Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
2.3.24 - 21:35 wmltufak 82 Joggen 1km
20.2.24 - 14:28 Ernestdrymn 73 Kniebeugen
17.7.23 - 7:09 VladiF 55 Liegestütze
11.7.23 - 7:08 VladiF 40 Liegestütze
9.7.23 - 11:52 Sven 20 Liegestütze

Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
3.5.20 - 10:59 30 30 Liegestütze
1.5.20 - 11:26 2 10 Plank - 1 min
1.5.20 - 11:26 100 50 Kniebeugen
1.5.20 - 11:26 5 3 Sit-Ups
1.5.20 - 11:26 100 50 Sit-Ups
1.5.20 - 11:26 100 100 Liegestütze
28.4.20 - 18:33 3 15 Plank - 1 min
28.4.20 - 18:33 80 40 Kniebeugen
28.4.20 - 18:33 100 50 Sit-Ups
28.4.20 - 18:33 80 80 Liegestütze
26.4.20 - 14:03 5 25 Joggen 1km
26.4.20 - 14:03 40 40 Liegestütze
25.4.20 - 15:39 70 35 Sit-Ups
25.4.20 - 15:39 60 30 Kniebeugen
25.4.20 - 15:38 60 60 Liegestütze
21.4.20 - 19:21 20 10 Kniebeugen
21.4.20 - 19:21 40 20 Sit-Ups
21.4.20 - 19:21 50 50 Liegestütze
21.4.20 - 19:07 4 12 Seilspringen 1. Min
21.4.20 - 19:07 40 20 Sit-Ups
21.4.20 - 19:07 40 20 Kniebeugen
21.4.20 - 19:07 40 40 Liegestütze
19.4.20 - 19:03 40 40 Liegestütze
19.4.20 - 19:03 40 20 Sit-Ups
18.4.20 - 17:35 6 18 Seilspringen 1. Min
18.4.20 - 17:35 80 40 Kniebeugen
18.4.20 - 17:35 80 40 Sit-Ups
18.4.20 - 17:35 100 100 Liegestütze
16.4.20 - 16:55 3 9 Seilspringen 1. Min
16.4.20 - 16:55 40 20 Kniebeugen
16.4.20 - 16:55 60 30 Sit-Ups
16.4.20 - 16:55 62 62 Liegestütze
14.4.20 - 19:19 3 9 Seilspringen 1. Min
14.4.20 - 19:19 40 20 Kniebeugen
14.4.20 - 19:19 40 20 Sit-Ups
14.4.20 - 19:19 40 40 Liegestütze
14.4.20 - 17:13 3 9 Seilspringen 1. Min
14.4.20 - 16:59 40 20 Sit-Ups
14.4.20 - 16:59 40 20 Kniebeugen
14.4.20 - 16:59 40 40 Liegestütze
12.4.20 - 19:02 16 16 Liegestütze
12.4.20 - 19:01 5 10 Klimmzüge
12.4.20 - 18:45 20 10 Kniebeugen
12.4.20 - 18:37 15 8 Kniebeugen
12.4.20 - 18:37 15 15 Liegestütze
12.4.20 - 18:31 20 20 Liegestütze
12.4.20 - 18:30 20 10 Kniebeugen
12.4.20 - 18:27 10 20 Klimmzüge
12.4.20 - 13:46 10 20 Klimmzüge
12.4.20 - 11:46 15 15 Liegestütze
12.4.20 - 11:46 40 20 Kniebeugen
12.4.20 - 10:46 60 60 Liegestütze
12.4.20 - 10:46 40 20 Sit-Ups
12.4.20 - 10:46 2 6 Seilspringen 1. Min
11.4.20 - 10:20 3 9 Seilspringen 1. Min
11.4.20 - 10:01 25 13 Kniebeugen
11.4.20 - 10:01 60 30 Sit-Ups
11.4.20 - 10:01 60 60 Liegestütze
10.4.20 - 10:18 100 50 Sit-Ups
10.4.20 - 10:18 65 65 Liegestütze
10.4.20 - 10:18 50 25 Kniebeugen
8.4.20 - 23:28 60 30 Sit-Ups
8.4.20 - 23:27 70 35 Kniebeugen
8.4.20 - 23:27 60 60 Liegestütze
7.4.20 - 9:28 40 20 Sit-Ups
7.4.20 - 9:28 30 30 Liegestütze
6.4.20 - 9:53 40 20 Sit-Ups
6.4.20 - 9:53 20 20 Liegestütze
6.4.20 - 9:52 3 15 Joggen 1km
30.3.20 - 21:08 20 10 Kniebeugen
30.3.20 - 21:08 2 10 Joggen 1km
30.3.20 - 12:42 30 15 Kniebeugen
30.3.20 - 12:42 20 20 Liegestütze
Neu erfassen