Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
2.3.24 - 21:35 wmltufak 82 Joggen 1km
20.2.24 - 14:28 Ernestdrymn 73 Kniebeugen
17.7.23 - 7:09 VladiF 55 Liegestütze
11.7.23 - 7:08 VladiF 40 Liegestütze
9.7.23 - 11:52 Sven 20 Liegestütze

Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
24.4.20 - 17:06 26 130 Joggen 1km
20.4.20 - 14:04 11 55 Joggen 1km
17.4.20 - 20:07 9 45 Joggen 1km
16.4.20 - 10:07 12 60 Joggen 1km
14.4.20 - 19:10 10 50 Joggen 1km
13.4.20 - 9:51 15 75 Joggen 1km
11.4.20 - 9:51 42 210 Joggen 1km
8.4.20 - 22:18 20 100 Joggen 1km
5.4.20 - 13:59 14 70 Joggen 1km
4.4.20 - 21:24 8 40 Joggen 1km
3.4.20 - 11:23 16 80 Joggen 1km
2.4.20 - 16:43 13 65 Joggen 1km
1.4.20 - 16:35 9 45 Joggen 1km
31.3.20 - 9:26 7 35 Joggen 1km
30.3.20 - 14:47 11 55 Joggen 1km
Neu erfassen