Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
2.3.24 - 21:35 wmltufak 82 Joggen 1km
20.2.24 - 14:28 Ernestdrymn 73 Kniebeugen
17.7.23 - 7:09 VladiF 55 Liegestütze
11.7.23 - 7:08 VladiF 40 Liegestütze
9.7.23 - 11:52 Sven 20 Liegestütze

Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
1.5.22 - 15:00 10 20 Klimmzüge
22.7.21 - 17:52 5 25 Joggen 1km
22.7.21 - 17:51 57 171 Rennradfahren - 1km
21.7.21 - 10:12 10 30 Rennradfahren - 1km
21.7.21 - 10:10 10 20 Klimmzüge
21.7.21 - 10:10 10 50 Joggen 1km
20.7.21 - 8:19 30 90 Rennradfahren - 1km
20.7.21 - 8:19 10 50 Joggen 1km
25.5.21 - 9:46 50 150 Rennradfahren - 1km
23.4.21 - 15:11 15 45 Rennradfahren - 1km
23.4.21 - 15:11 10 20 Klimmzüge
23.4.21 - 15:11 10 10 Liegestütze
20.4.21 - 17:36 10 20 Klimmzüge
20.4.21 - 17:36 20 10 Sit-Ups
20.4.21 - 17:36 18 54 Rennradfahren - 1km
20.4.21 - 17:36 3 9 Seilspringen 1. Min
20.4.21 - 17:35 10 10 Liegestütze
17.4.21 - 16:37 15 30 Klimmzüge
5.4.21 - 18:15 10 30 Rennradfahren - 1km
4.4.21 - 17:32 10 20 Klimmzüge
27.3.21 - 17:22 15 30 Klimmzüge
26.3.21 - 18:32 16 32 Klimmzüge
24.3.21 - 12:58 10 20 Klimmzüge
24.3.21 - 12:57 11 6 Kniebeugen
24.3.21 - 12:57 4 2 Kniebeugen
24.3.21 - 12:57 15 8 Sit-Ups
24.3.21 - 12:57 10 10 Liegestütze
24.3.21 - 12:57 10 20 Klimmzüge
22.3.21 - 20:13 15 30 Klimmzüge
19.3.21 - 16:23 2 4 Klimmzüge
9.3.21 - 17:20 19 38 Klimmzüge
9.3.21 - 17:20 40 40 Liegestütze
9.3.21 - 17:20 4 20 Joggen 1km
6.3.21 - 17:53 15 30 Klimmzüge
6.3.21 - 17:53 20 10 Sit-Ups
6.3.21 - 17:53 20 20 Liegestütze
6.3.21 - 17:53 30 15 Kniebeugen
6.3.21 - 17:53 1 5 Joggen 1km
1.3.21 - 17:34 19 57 Rennradfahren - 1km
28.2.21 - 18:59 25 75 Rennradfahren - 1km
25.2.21 - 18:52 22 66 Rennradfahren - 1km
22.2.21 - 15:01 20 10 Sit-Ups
22.2.21 - 14:57 5 5 Liegestütze
22.2.21 - 13:39 10 20 Klimmzüge
22.2.21 - 12:59 15 15 Liegestütze
21.2.21 - 13:28 10 5 Kniebeugen
21.2.21 - 13:25 5 10 Klimmzüge
21.2.21 - 13:25 10 10 Liegestütze
21.2.21 - 13:21 2 4 Klimmzüge
21.2.21 - 13:21 5 15 Seilspringen 1. Min
20.2.21 - 18:15 1 1 Liegestütze
20.2.21 - 18:14 5 10 Klimmzüge
20.2.21 - 18:12 6 6 Liegestütze
20.2.21 - 18:11 5 10 Klimmzüge
20.2.21 - 18:09 5 15 Seilspringen 1. Min
20.2.21 - 18:01 30 15 Kniebeugen
20.2.21 - 17:57 10 10 Liegestütze
20.2.21 - 17:55 5 10 Klimmzüge
20.2.21 - 17:53 1 5 Plank - 1 min
20.2.21 - 17:49 4 12 Seilspringen 1. Min
20.2.21 - 17:41 3 9 Rennradfahren - 1km
20.2.21 - 17:41 5 10 Klimmzüge
20.2.21 - 17:41 10 10 Liegestütze
20.2.21 - 17:36 60 30 Sit-Ups
20.2.21 - 17:35 40 20 Kniebeugen
20.2.21 - 17:34 11 22 Klimmzüge
20.2.21 - 17:34 12 36 Rennradfahren - 1km
20.2.21 - 17:33 40 40 Liegestütze
4.7.20 - 15:37 3 6 Klimmzüge
4.7.20 - 15:33 20 10 Kniebeugen
16.6.20 - 9:03 10 10 Liegestütze
6.6.20 - 12:11 10 10 Liegestütze
6.6.20 - 12:06 20 20 Liegestütze
3.6.20 - 14:18 10 5 Kniebeugen
3.6.20 - 14:18 60 60 Liegestütze
6.5.20 - 14:46 60 30 Kniebeugen
6.5.20 - 14:46 50 50 Liegestütze
5.5.20 - 18:19 2 4 Klimmzüge
5.5.20 - 18:19 12 36 Rennradfahren - 1km
5.5.20 - 18:18 30 30 Liegestütze
3.5.20 - 13:50 30 30 Liegestütze
2.5.20 - 14:48 80 80 Liegestütze
2.5.20 - 9:31 20 20 Liegestütze
1.5.20 - 14:28 40 40 Liegestütze
1.5.20 - 10:23 20 10 Kniebeugen
1.5.20 - 10:23 20 20 Liegestütze
1.5.20 - 10:02 5 25 Joggen 1km
29.4.20 - 12:11 10 5 Kniebeugen
29.4.20 - 12:10 5 5 Liegestütze
29.4.20 - 12:09 5 5 Liegestütze
29.4.20 - 12:09 5 5 Liegestütze
27.4.20 - 18:26 70 70 Liegestütze
27.4.20 - 17:55 19 57 Rennradfahren - 1km
24.4.20 - 11:59 20 20 Liegestütze
24.4.20 - 11:59 15 30 Klimmzüge
23.4.20 - 15:59 13 26 Klimmzüge
22.4.20 - 18:22 2 1 Sit-Ups
22.4.20 - 18:17 45 45 Liegestütze
22.4.20 - 16:28 2 1 Kniebeugen
22.4.20 - 16:27 2 1 Kniebeugen
22.4.20 - 16:26 1 1 Liegestütze
22.4.20 - 16:25 15 8 Kniebeugen
22.4.20 - 16:25 30 30 Liegestütze
21.4.20 - 17:23 2 1 Kniebeugen
21.4.20 - 17:17 6 6 Liegestütze
21.4.20 - 17:11 10 5 Kniebeugen
21.4.20 - 17:10 90 90 Liegestütze
21.4.20 - 13:52 1 1 Liegestütze
21.4.20 - 13:52 36 18 Kniebeugen
21.4.20 - 13:52 36 36 Liegestütze
20.4.20 - 15:43 8 8 Liegestütze
20.4.20 - 15:41 10 5 Sit-Ups
20.4.20 - 15:39 2 1 Kniebeugen
20.4.20 - 15:38 50 25 Kniebeugen
20.4.20 - 15:35 30 30 Liegestütze
20.4.20 - 13:49 5 3 Sit-Ups
20.4.20 - 13:49 4 2 Kniebeugen
20.4.20 - 13:48 50 25 Kniebeugen
20.4.20 - 13:47 5 5 Liegestütze
20.4.20 - 10:59 10 10 Liegestütze
20.4.20 - 10:55 5 5 Liegestütze
20.4.20 - 10:54 10 5 Kniebeugen
20.4.20 - 10:53 5 5 Liegestütze
20.4.20 - 10:52 6 3 Kniebeugen
20.4.20 - 10:52 10 10 Liegestütze
18.4.20 - 16:28 15 15 Liegestütze
17.4.20 - 18:08 50 25 Kniebeugen
17.4.20 - 18:07 10 5 Sit-Ups
17.4.20 - 18:02 10 5 Kniebeugen
17.4.20 - 17:50 1 1 Kniebeugen
17.4.20 - 17:50 5 5 Liegestütze
17.4.20 - 17:49 20 10 Kniebeugen
17.4.20 - 17:48 40 20 Kniebeugen
17.4.20 - 17:47 5 5 Liegestütze
17.4.20 - 17:39 40 20 Kniebeugen
17.4.20 - 17:39 10 10 Liegestütze
17.4.20 - 16:04 10 5 Kniebeugen
17.4.20 - 15:55 8 4 Kniebeugen
17.4.20 - 15:54 20 10 Kniebeugen
17.4.20 - 15:53 10 5 Kniebeugen
17.4.20 - 15:52 20 10 Kniebeugen
17.4.20 - 15:50 30 15 Kniebeugen
17.4.20 - 15:41 35 35 Liegestütze
17.4.20 - 15:11 35 35 Liegestütze
17.4.20 - 15:11 21 63 Rennradfahren - 1km
16.4.20 - 23:09 6 6 Liegestütze
16.4.20 - 15:20 25 25 Liegestütze
13.4.20 - 22:21 70 35 Kniebeugen
13.4.20 - 22:21 25 25 Liegestütze
13.4.20 - 21:59 12 36 Rennradfahren - 1km
11.4.20 - 16:22 100 50 Kniebeugen
11.4.20 - 16:21 100 50 Kniebeugen
11.4.20 - 16:21 6 30 Joggen 1km
11.4.20 - 16:21 35 35 Liegestütze
10.4.20 - 16:43 6 6 Liegestütze
10.4.20 - 16:43 50 25 Kniebeugen
9.4.20 - 22:16 60 30 Kniebeugen
9.4.20 - 22:16 18 18 Liegestütze
2.4.20 - 20:32 10 5 Sit-Ups
1.4.20 - 21:17 50 25 Kniebeugen
1.4.20 - 21:17 10 5 Sit-Ups
31.3.20 - 16:46 100 50 Sit-Ups
Neu erfassen