Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
2.3.24 - 21:35 wmltufak 82 Joggen 1km
20.2.24 - 14:28 Ernestdrymn 73 Kniebeugen
17.7.23 - 7:09 VladiF 55 Liegestütze
11.7.23 - 7:08 VladiF 40 Liegestütze
9.7.23 - 11:52 Sven 20 Liegestütze

Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
9.7.23 - 11:52 20 20 Liegestütze
8.7.23 - 17:18 30 30 Liegestütze
4.7.23 - 17:10 20 20 Liegestütze
1.7.23 - 19:06 24 24 Liegestütze
30.6.23 - 9:23 20 20 Liegestütze
28.6.23 - 21:35 31 31 Liegestütze
28.6.23 - 17:07 20 20 Liegestütze
21.6.23 - 11:08 20 20 Liegestütze
16.6.23 - 0:26 20 20 Liegestütze
15.6.23 - 13:51 20 20 Liegestütze
14.6.23 - 23:53 30 30 Liegestütze
13.6.23 - 23:10 20 20 Liegestütze
13.6.23 - 7:53 30 30 Liegestütze
4.6.23 - 1:02 20 20 Liegestütze
2.6.23 - 8:54 10 10 Liegestütze
1.6.23 - 23:29 20 20 Liegestütze
31.5.23 - 23:50 10 10 Liegestütze
31.5.23 - 0:49 20 20 Liegestütze
30.5.23 - 0:27 10 10 Liegestütze
29.5.23 - 21:52 10 10 Liegestütze
20.7.21 - 8:37 20 20 Liegestütze
5.1.21 - 21:54 30 30 Liegestütze
4.9.20 - 7:35 40 40 Liegestütze
29.7.20 - 10:43 20 20 Liegestütze
16.6.20 - 15:40 20 20 Liegestütze
16.6.20 - 14:05 20 20 Liegestütze
6.6.20 - 13:14 10 10 Liegestütze
2.6.20 - 22:01 25 25 Liegestütze
25.5.20 - 15:15 6 30 Joggen 1km
15.5.20 - 9:05 6 30 Joggen 1km
14.5.20 - 15:47 6 30 Joggen 1km
10.5.20 - 14:52 58 58 Liegestütze
10.5.20 - 14:51 7 35 Joggen 1km
8.5.20 - 9:11 6 30 Joggen 1km
7.5.20 - 10:03 7 35 Joggen 1km
6.5.20 - 22:32 30 30 Liegestütze
6.5.20 - 9:13 8 40 Joggen 1km
5.5.20 - 18:05 20 20 Liegestütze
5.5.20 - 15:44 7 35 Joggen 1km
4.5.20 - 13:41 5 25 Joggen 1km
2.5.20 - 20:11 1 5 Plank - 1 min
2.5.20 - 19:59 20 20 Liegestütze
1.5.20 - 10:25 5 10 Klimmzüge
30.4.20 - 19:20 40 40 Liegestütze
29.4.20 - 17:56 4 8 Klimmzüge
29.4.20 - 12:06 1 5 Plank - 1 min
29.4.20 - 9:19 6 30 Joggen 1km
29.4.20 - 0:21 100 100 Liegestütze
28.4.20 - 13:02 7 35 Joggen 1km
27.4.20 - 10:16 20 60 Rennradfahren - 1km
26.4.20 - 13:36 30 15 Sit-Ups
26.4.20 - 13:36 5 25 Joggen 1km
24.4.20 - 15:51 60 60 Liegestütze
24.4.20 - 12:26 7 35 Joggen 1km
23.4.20 - 9:11 6 30 Joggen 1km
22.4.20 - 17:00 100 50 Sit-Ups
22.4.20 - 14:29 100 100 Liegestütze
22.4.20 - 9:04 6 30 Joggen 1km
21.4.20 - 23:00 60 60 Liegestütze
21.4.20 - 11:15 6 30 Joggen 1km
20.4.20 - 15:54 6 30 Joggen 1km
18.4.20 - 20:20 50 50 Liegestütze
17.4.20 - 13:04 100 100 Liegestütze
17.4.20 - 9:11 6 30 Joggen 1km
16.4.20 - 14:04 100 50 Sit-Ups
16.4.20 - 9:19 6 30 Joggen 1km
15.4.20 - 22:59 60 60 Liegestütze
14.4.20 - 21:44 4 8 Klimmzüge
14.4.20 - 21:43 40 40 Liegestütze
14.4.20 - 9:30 6 30 Joggen 1km
13.4.20 - 13:10 4 20 Joggen 1km
13.4.20 - 6:55 40 20 Sit-Ups
13.4.20 - 6:55 80 80 Liegestütze
12.4.20 - 11:10 4 20 Joggen 1km
12.4.20 - 11:10 60 60 Liegestütze
10.4.20 - 12:57 100 50 Sit-Ups
10.4.20 - 12:54 100 100 Liegestütze
10.4.20 - 12:30 4 20 Joggen 1km
9.4.20 - 23:29 100 100 Liegestütze
9.4.20 - 9:26 5 25 Joggen 1km
8.4.20 - 11:31 100 50 Sit-Ups
8.4.20 - 11:31 100 100 Liegestütze
8.4.20 - 11:00 5 25 Joggen 1km
7.4.20 - 16:42 45 45 Liegestütze
7.4.20 - 8:57 5 25 Joggen 1km
6.4.20 - 23:28 30 15 Sit-Ups
6.4.20 - 19:11 7 35 Joggen 1km
6.4.20 - 19:11 60 60 Liegestütze
3.4.20 - 16:02 60 60 Liegestütze
3.4.20 - 9:01 5 25 Joggen 1km
2.4.20 - 17:27 100 50 Sit-Ups
2.4.20 - 10:25 50 50 Liegestütze
2.4.20 - 9:08 5 25 Joggen 1km
1.4.20 - 10:45 50 50 Liegestütze
1.4.20 - 9:04 2 10 Joggen 1km
31.3.20 - 15:39 50 50 Liegestütze
31.3.20 - 8:57 5 25 Joggen 1km
30.3.20 - 17:57 100 100 Liegestütze
30.3.20 - 8:48 4 20 Joggen 1km
29.3.20 - 16:31 20 10 Sit-Ups
28.3.20 - 20:47 20 10 Sit-Ups
28.3.20 - 20:47 40 40 Liegestütze
27.3.20 - 16:18 20 20 Liegestütze
27.3.20 - 16:16 20 10 Sit-Ups
27.3.20 - 9:26 50 50 Liegestütze
26.3.20 - 19:49 50 25 Sit-Ups
26.3.20 - 10:56 60 60 Liegestütze
25.3.20 - 14:14 20 10 Sit-Ups
25.3.20 - 13:39 20 20 Liegestütze
24.3.20 - 13:26 20 20 Liegestütze
23.3.20 - 20:06 40 20 Sit-Ups
23.3.20 - 17:36 20 20 Liegestütze
23.3.20 - 16:38 20 20 Liegestütze
23.3.20 - 15:29 10 10 Liegestütze
23.3.20 - 12:32 4 12 Seilspringen 1. Min
23.3.20 - 12:32 20 20 Liegestütze
20.3.20 - 12:20 20 20 Liegestütze
19.3.20 - 19:40 10 10 Liegestütze
19.3.20 - 16:06 20 20 Liegestütze
19.3.20 - 15:03 10 10 Liegestütze
19.3.20 - 11:38 1 3 Seilspringen 1. Min
19.3.20 - 11:37 10 10 Liegestütze
18.3.20 - 12:18 20 20 Liegestütze
18.3.20 - 10:31 30 30 Liegestütze
17.3.20 - 15:12 10 10 Liegestütze
17.3.20 - 14:49 10 10 Liegestütze
17.3.20 - 11:45 10 10 Liegestütze
16.3.20 - 14:51 10 10 Liegestütze
16.3.20 - 12:14 10 10 Liegestütze
Neu erfassen