Corona-Fitness-Challenge 2020

Die letzten Aktivitäten
2.3.24 - 21:35 wmltufak 82 Joggen 1km
20.2.24 - 14:28 Ernestdrymn 73 Kniebeugen
17.7.23 - 7:09 VladiF 55 Liegestütze
11.7.23 - 7:08 VladiF 40 Liegestütze
9.7.23 - 11:52 Sven 20 Liegestütze

Einzelergebnisse×
Datum Anzahl Punkte Art
9.5.20 - 17:25 28 84 Rennradfahren - 1km
6.5.20 - 16:14 27 81 Rennradfahren - 1km
5.5.20 - 20:21 20 20 Liegestütze
5.5.20 - 20:21 1 5 Plank - 1 min
5.5.20 - 19:44 35 105 Rennradfahren - 1km
1.5.20 - 10:05 30 30 Liegestütze
1.5.20 - 10:05 5 25 Joggen 1km
28.4.20 - 6:48 20 60 Rennradfahren - 1km
28.4.20 - 6:48 40 40 Liegestütze
27.4.20 - 17:58 97 97 Liegestütze
27.4.20 - 17:58 19 57 Rennradfahren - 1km
22.4.20 - 16:57 9 18 Klimmzüge
22.4.20 - 16:57 20 20 Liegestütze
22.4.20 - 16:57 30 90 Rennradfahren - 1km
21.4.20 - 17:27 94 94 Liegestütze
21.4.20 - 17:27 13 26 Klimmzüge
21.4.20 - 17:26 27 81 Rennradfahren - 1km
20.4.20 - 13:14 100 100 Liegestütze
20.4.20 - 13:14 100 50 Kniebeugen
17.4.20 - 15:08 20 60 Rennradfahren - 1km
17.4.20 - 15:08 1 1 Liegestütze
17.4.20 - 15:08 100 100 Liegestütze
16.4.20 - 23:08 6 6 Liegestütze
16.4.20 - 15:19 45 45 Liegestütze
16.4.20 - 15:13 38 114 Rennradfahren - 1km
13.4.20 - 16:49 70 70 Liegestütze
13.4.20 - 16:48 8 16 Klimmzüge
13.4.20 - 16:48 40 20 Kniebeugen
13.4.20 - 16:48 12 36 Rennradfahren - 1km
11.4.20 - 17:00 20 20 Liegestütze
11.4.20 - 17:00 12 24 Klimmzüge
11.4.20 - 16:20 50 50 Liegestütze
11.4.20 - 16:20 6 30 Joggen 1km
10.4.20 - 16:42 52 52 Liegestütze
10.4.20 - 16:42 40 20 Kniebeugen
9.4.20 - 15:29 50 50 Liegestütze
9.4.20 - 15:29 50 25 Kniebeugen
9.4.20 - 15:28 100 50 Kniebeugen
9.4.20 - 15:28 35 18 Sit-Ups
8.4.20 - 18:01 10 10 Liegestütze
8.4.20 - 18:00 30 15 Kniebeugen
8.4.20 - 17:58 20 20 Liegestütze
8.4.20 - 17:58 10 20 Klimmzüge
8.4.20 - 17:54 25 75 Rennradfahren - 1km
8.4.20 - 10:02 40 40 Liegestütze
8.4.20 - 10:02 100 50 Kniebeugen
7.4.20 - 13:49 100 50 Kniebeugen
7.4.20 - 13:49 32 32 Liegestütze
6.4.20 - 23:25 20 20 Liegestütze
6.4.20 - 23:25 40 20 Kniebeugen
6.4.20 - 23:16 10 10 Liegestütze
6.4.20 - 23:16 20 10 Kniebeugen
6.4.20 - 17:56 45 45 Liegestütze
6.4.20 - 17:56 10 5 Sit-Ups
6.4.20 - 17:56 25 75 Rennradfahren - 1km
31.3.20 - 12:31 40 40 Liegestütze
31.3.20 - 12:31 80 40 Kniebeugen
30.3.20 - 22:53 20 20 Liegestütze
30.3.20 - 22:52 15 8 Sit-Ups
30.3.20 - 17:13 6 30 Joggen 1km
30.3.20 - 17:13 35 35 Liegestütze
30.3.20 - 17:13 7 14 Klimmzüge
27.3.20 - 14:34 20 20 Liegestütze
26.3.20 - 17:36 31 93 Rennradfahren - 1km
26.3.20 - 12:27 20 20 Liegestütze
25.3.20 - 17:14 17 9 Sit-Ups
25.3.20 - 17:11 10 10 Liegestütze
25.3.20 - 17:04 4 8 Klimmzüge
Neu erfassen